サービス紹介 service
RFIDタグ
ランドリータグ
- RFID国際標準EPC Global GEN2対応の、 ICチップを搭載したUHF帯ランドリータグ(リネンタグ)です。
- 特殊な加工により、洗濯時にかかるストレスや有機溶剤にも耐えることが可能なICタグです。クリーニングや脱水乾燥の繰り返しに耐えられる耐久性を持ったランドリーICタグであり、リネン管理、制服管理、レンタルウェア・貸衣装管理など、幅広い分野にお使いいただけます。
- コストパフォーマンスも高く、国内・海外での導入実績も多数あるタグです。
導入実績:鉄道会社様、レンタル衣装会社様、クリーニング会社様、 制服製造会社様
| 品番 | 耐久性 | 外観 | サイズ(mm) | 通信距離 | 検針機 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPC-6100 | 高耐久 | ![]() |
87 x 18(±1.5) | 6m程度 | 反応する |
| JPC-6200 | 高耐久 | ![]() |
60 x 20(±1.5) | 4m程度 | 反応する |
| JPC-6300 | 中耐久 | ![]() |
80 x 15(±1.5) | 4m程度 | 反応しない |
| JPC-6400 | 中耐久 | ![]() |
60 x 20(±1.5) | 3m程度 | 反応しない |
| JPC-6500 | 高耐久 | ![]() |
38 x 20(±1.5) | 1.1m程度 | 反応する |
| JPC-6600 | 高耐久 | ![]() |
55 x 10(±1.5) | 4m程度 | 反応する |
| JPC-6700 | 高耐久 | ![]() |
38 x 20(±1.5) | 1.1m程度 | 反応しない |
■ランドリータグ共通仕様
| 取り付け方法 | 直接縫い付け可能 |
|---|---|
| 準拠規格 | ISO-18000-6C、EPC Global Gen2 |
| メモリ容量 | EPC 標準96bit(最大128bit)、User無し |
| 周波数 | 860-960MHz |
| 厚さ | 【高耐久】2.15(チップ部)、0.6(チップ部以外) 【中耐久】0.7(チップ部)、0.2(チップ部以外) |
| 動作温度 | -40℃~85℃ |
| 保存温度 | -30℃~80℃ |
| 圧搾脱水 | 60bar |
| 洗濯条件 | 【高耐久】水洗い200 回・ドライ(パークレン・石油系)200回 【中耐久】水洗い100 回・ドライ(パークレン・石油系)100回 |
| アイロン条件 | 最大200℃/15秒 |
※通信距離は目安であり、リーダの性能や周囲の環境によって変わる場合があります。
※検針機の反応は、実際にお使いの装置と設定条件でご確認ください。
※記載内容は予告なく変更することがあります。
※ICチップの詳細についてはお問い合わせください。
※検針機の反応は、実際にお使いの装置と設定条件でご確認ください。
※記載内容は予告なく変更することがあります。
※ICチップの詳細についてはお問い合わせください。
■取付例(ご参考)
裾に挿入
洗濯表示タグに取付け
直接縫付け










